Ostatní
Počet nalezených záznamů: 5 - stránka: 1 / 1
| NÁHLED | NÁZEV | cena od |
WizFlow FlowcharterProfesionální a rychlá tvorba diagramů OS: Windows 98/ME/NT/2000/XP elektronicky | Cena: 1 426 Kč s DPH | |
JFreeChart Developer GuidePříručka pro knihovnu JAVA grafů OS: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003 elektronicky | Cena: 1 783 Kč s DPH | |
Gantt Chart Builder SystemPodpora Ganttových diagramů v MS Excelu OS: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP elektronicky | Cena: 2 375 Kč s DPH | |
Virtual Null Modem Standard TIPKomunikace pro RS-232 "DTE" zařízení mezi sebou pomoci emulovaného portu OS: Windows 2000/XP/Vista/7 elektronicky | Cena: 1 015 Kč s DPH | |
Advanced Virtual COM Port TIPNástroj pro komunikaci sériových portů OS: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 elektronicky | Cena: 2 139 Kč s DPH |

košík: 0 Kč / 0.00 EUR